Meine Dividenden 2023: Jahresrückblick
- 2023 erhielt ich CHF 4’127.58, USD 4’340.60 und EUR 3.95 an Dividenden auf meinem Swissquote-Depot (brutto, vor Steuern).
- Zusätzliche Dividenden kamen über Selma, Inyova und Yuh dazu.
- Der schwache US-Dollar Ende 2023 hat den Wert meiner USD-Dividenden in Franken spürbar gedrückt.
Hier siehst du alle Dividenden, die ich 2023 mit Aktien und ETFs verdient habe. Die Liste zeigt nur Dividenden aus meinem Swissquote-Depot.
Zusätzlich bekam ich Dividenden über Selma, Inyova und Yuh.
🎁 Swissquote
Grösster Schweizer Online-Broker mit riesiger Auswahl an Aktien und ETFs.
Jetzt Depot eröffnen →
*Affiliate. Nach Einzahlung von CHF 1’000.
Dividenden-Liste 2023
Hier sind alle Dividenden, die ich 2023 über mein Swissquote-Depot erhalten habe. Die Zahlen zeigen Brutto-Dividenden, also vor Steuern. Wie du Dividenden versteuerst, erkläre ich in einem separaten Beitrag.
Wichtig: Kaufe diese Aktien und ETFs nicht einfach nach. Das hier ist mein privates Depot als Finanzbloggerin, keine Anlageberatung. Finde deine eigene Strategie.
Ich fahre eine Dividenden-Strategie. Seit den Ausschüttungsdaten habe ich wieder fleissig nachgekauft. Hier findest du mein aktuelles Depot.
| Datum | Transaktion | Symbol | Name | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2023 | Dividende | ishEM Div | Ishares EM Dividend | 5.38 | USD |
| 28-12-2023 06:43:36 | Dividende | VHYL | Vanguard AllWrld Div ETF Dist | 830.16 | USD |
| 27-12-2023 17:28:45 | Dividende | VWRL | Vanguard All World ETF Dist | 43.33 | USD |
| 16-10-2023 10:20:32 | Dividende | SDGPEX | iSh Glob SelDiv 100 EUR D | 3.95 | EUR |
| 29-09-2023 16:22:54 | Dividende | VWRL | Vanguard All World ETF Dist | 42.63 | USD |
| 28-09-2023 09:34:16 | Dividende | VHYL | Vanguard AllWrld Div ETF Dist | 1026.67 | USD |
| 27-09-2023 15:23:14 | Dividende | IEDY | iSh EM Div USD D | 11.36 | USD |
| 25-09-2023 11:34:42 | Dividende | CFR | RICHEMONT N | 17.50 | CHF |
| 29-06-2023 11:17:38 | Dividende | VWRL | Vanguard All World ETF Dist | 53.82 | USD |
| 29-06-2023 09:51:09 | Dividende | VHYL | Vanguard AllWrld Div ETF Dist | 1563.02 | USD |
| 22-05-2023 10:30:42 | Dividende | JFN | JUNGFRAUBAHN HLD N | 3.60 | CHF |
| 16-05-2023 13:22:13 | Dividende | UHRN | SWATCH GROUP N | 1.20 | CHF |
| 12-05-2023 10:52:29 | Dividende | SQN | SWISSQUOTE N | 2.20 | CHF |
| 27-04-2023 12:09:20 | Capital Gain | CALN | CALIDA N | 11.00 | CHF |
| 27-04-2023 10:58:18 | Dividende | CALN | CALIDA N | 12.00 | CHF |
| 26-04-2023 12:31:17 | Dividende | NESN | NESTLE N | 737.50 | CHF |
| 19-04-2023 10:58:58 | Dividende | SREN | SWISS RE N | 1621.08 | CHF |
| 17-04-2023 08:59:34 | Capital Gain | MOZN | MOBILEZONE N | 60.75 | CHF |
| 14-04-2023 12:24:22 | Dividende | ZURN | ZURICH INSURANCE N | 1080.00 | CHF |
| 14-04-2023 11:58:17 | Dividende | MOZN | MOBILEZONE N | 60.75 | CHF |
| 30-03-2023 14:59:41 | Dividende | BION | BB BIOTECH N | 57.00 | CHF |
| 30-03-2023 10:32:46 | Dividende | VHYL | Vanguard AllWrld Div ETF Dist | 764.23 | USD |
| 21-03-2023 08:54:18 | Dividende | ROG | ROCHE GS | 399.00 | CHF |
| 14-03-2023 09:34:36 | Dividende | NOVN | NOVARTIS N | 64.00 | CHF |
| Total | |||||
| CHF | 4127.58 | CHF | |||
| EUR | 3.95 | EUR | |||
| USD | 4340.60 | USD |
Brutto-Dividenden, vor Steuern.
Wechselkursrisiko
Bei Dividenden in US-Dollar spielt der Wechselkurs immer mit. Deshalb fühle ich mich bei Dividenden in Schweizer Franken am wohlsten.

Ende Dezember 2023 fiel der US-Dollar auf einen Tiefstand. Das bedeutet: Meine USD-Dividenden waren in Franken umgerechnet weniger wert.
- 4340.60 USD waren am 31.12.2023 CHF 3649.99 wert (1 USD = Wechselkurs 0.84 CHF)
- Hätte ich die USD im Oktober erhalten, wären sie 3949.64 wert gewesen (1 USD = Wechselkurs 0.91 CHF)
Eine mögliche Strategie: Das Geld auf dem US-Dollar-Konto bei Swissquote lassen oder gleich neue Aktien und ETFs in US-Dollar damit kaufen. Ein Wechsel in Franken würde bei einem tiefen US-Dollar wenig Sinn machen.
Dividenden-Übersicht bei Swissquote anzeigen
So zeigst du deine Dividenden Übersicht bei Swissquote an:
- Gehe ins Swissquote Dashboard auf dem PC
- Kontoübersicht
- Transaktionen
- Art -Dividenden/Kapitalgewinne
- Übersicht anschauen, mit der Möglichkeit als Excel CSV zu exportieren

Dividenden im Griff behalten
Mit folgenden Tools generierst du Statistiken, Übersichten und analysierst Dividenden von all deinen Depots:
- aktien.guide* Aktien recherchieren und analysieren
- getquin: Portfolio App*
- Parqet: Portfolio Performance Tool*
- Divvy Diary: Dividenden Tracker*
Artikel zu Dividenden
Welche Schweizer Aktien bieten Sachdividenden?
Allgemeine Infos zu Dividenden
*Affiliate

Finanzbloggerin
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF
Mein Dividenden Depot I Eröffne dein Swissquote Depot und erhalte CHF 100 Trading Credits mit dem Code MKT_LIEBEFINANZEN I Meine Lieblings-Kreditkarte I Gratis Gutscheine
