Yuh ETFs: die ganze Liste
Yuh bezeichnet die ETFs mit eigenen Übernahmen, was manchmal die Zuordnung und die ETF Suche etwas schwierig macht. Daher habe ich hier alle bei Yuh handelbaren ETFs aufgelistet und dazu die offizielle ETF Bezeichnung und die ISIN notiert.
So sollte es dir leichter fallen, die ETFs zu identifizieren.
Yuh Aktionscode: CHF 50 Trading Credits + 250 SWQ gratis erhalten mit dem Yuh Gutschein*: YUHLIEBE
Nur für Schweizer Einwohner und nach Einzahlung von CHF 500. Die Trading Credits sind 3 Monate gültig.
Yuh ETF Liste 2024
Yuh ETF Liste: Momentan sind 43 ETFs über die Yuh App handelbar. Neu kannst du auf 6 ausgewählte ETFs gratis Sparpläne erstellen.
Welche ETF gibt es bei Yuh? Diese ETFs kannst du bei Yuh handeln:
Yuh Bezeichnung | ETF Name | ISIN | Börse | Thesaurierend oder ausschüttend | Gratis ETF Sparplan |
---|---|---|---|---|---|
Benachmark: Bitcoin Trust | iShares Bitcoin Trust ETF | US46438F1012 | NASDAQ | thesaurierend | |
Benchmark: Nasdaq 100 | Invesco EQQQ Nasdaq 100 | IE00BYVTMT69 | SIX | thesaurierend | ✅ |
Benchmark: Swiss Performance Index | iShares Core SPI ETF (CH) | CH0237935652 | SIX | ausschüttend mindestens jährlich | |
Benchmark: World Minimum Volatility | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BD1JRZ09 | SIX | thesaurierend | |
Benchmark: World Moment | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ825 | SIX | thesaurierend | |
Commodity: Gold | ZKB GOLD ETF AA CHF | CH0139101593 | SIX | ausschüttend | |
Commodity: Silver | ZKB Silver ETF A (CHF) | CH0105994401 | SIX | ausschüttend | |
ESG: USA | Invesco MSCI USA ESG | IE00BJQRDM08 | SIX | thesaurierend | |
ESG: World | Invesco MSCI World ESG | IE00BJQRDK83 | SIX | thesaurierend | |
High Dividend: Europe | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B5M1WJ87 | Xetra | ausschüttend halbjährlich | |
High Dividend: Switzerland | iShares Swiss Dividend (CH) | CH0237935637 | SIX | ausschüttend mindestens jährlich | |
High Dividend: USA | SPDR S&P US Dividend Aristorcats UCITS ETF | IE00B6YX5D40 | London Sets | ausschüttend quartalsweise | |
High Dividend: World | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | IE00B8GKDB10 | SIX | ausschüttend quartalsweise | ✅ |
Large Cap World | Vanguard FTSE All World CHF | IE00B3RBWM25 | SIX | ausschüttend quartalsweise | ✅ |
Large Cap: Africa | Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF | LU0592217524 | Xetra | thesaurierend | |
Large Cap: Asian Emerging Markets | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Australia | iShares MSCI Australia UCITS ETF | IE00B5377D42 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Brazil | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | LU0292109344 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Canada | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | LU0446734872 | SIX | ausschüttend halbjährlich | |
Large Cap: China | X CSI300 SWAP 1C | LU0779800910 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Developed World | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B8BVCK12 | SIX | thesaurierend | ✅ |
Large Cap: Europe | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Acc | FR0007054358 | Euronext Paris | thesaurierend | |
Large Cap: France | Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist | FR0007052782 | Euronext Paris | ausschüttend halbjährlich | |
Large Cap: Germany | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Xetra | thesaurierend | |
Large Cap: Italy | iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | IE00B53L4X51 | Italiana | thesaurierend | |
Large Cap: Japan | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | LU0839027447 | SIX | ausschüttend jährlich | |
Large Cap: Latin America | Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS | LU1681045024 | Xetra | thesaurierend | |
Large Cap: Nordic | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | IE00B9MRHC27 | Xetra | ausschüttend jährlich | |
Large Cap: Pacific | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | IE00B52MJY50 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Spain | Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | LU0592216393 | SIX | thesaurierend | |
Large Cap: Switzerland | iShares SMI ETF (CH) | CH0008899764 | SIX | ausschüttend mindestens jährlich | ✅ |
Large Cap: U.K. | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | IE00B810Q511 | London SETS | ausschüttend quartalsweise | |
Large Cap: USA | Vanguard S&P500 UCITS ETF USD | IE00B3XXRP09 | London SETS | ausschüttend quartalsweise | |
Mid Cap: Switzerland | UBS ETF CH SMIM | CH0111762537 | SIX | ausschüttend | |
Nasdaq 100 Index | Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF | IE0032077012 | SIX | ausschüttend quartalsweise | |
Sector: Switzerland Real Estate | UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | CH0105994401 | SIX | ausschüttend | |
Sector: USA Financials | Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B42Q4896 | SIX | thesaurierend | |
Sector: USA Healthcare | SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM617 | SIX | thesaurierend | |
Sector: USA Materials | Invesco US Materials Sector UCITS ETF | IE00B3XM3R14 | SIX | thesaurierend | |
Sector: USA Tech | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM948 | SIX | thesaurierend | |
Sector: World Infrastructure | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | IE00B1FZS467 | SIX | ausschüttend quartalsweise | |
Small Cap World | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BCBJG560 | SIX | thesaurierend |
Wie genau gerade diese ETF Auswahl von Yuh zustande kam, kann ich nicht beurteilen. Ich hätte sicher noch einige andere interessante ETFs hinzugefügt.
Falls dein Wunsch ETF nicht bei Yuh gelistet ist, dann kaufe ihn bei Swissquote, wo die Auswahl sehr gross ist.
Weitere Informationen zum jeweiligen ETF findest du im Term Sheet.
Ich hoffe, mein Blogpost zur Yuh ETF Liste hat dir gefallen.
Weitere Informationen zur Yuh App
Hier findest du alle meine Blogposts, die dir Informationen zu Yuh liefern:
- Yuh vs Swissquote Bericht
- Yuh Aktiensparplan Schweiz: Wiederkehrendes Investieren in Aktien und ETFs
- Yuh Steuerdokumente: Anleitung
- Yuh Fractional Trading
- Yuh Kryptowährungen Liste
- Yuh Aktien Liste
- App runterladen
*Affiliate
Finanzbloggerin
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF
Mein Dividenden Depot ⭐ Eröffne dein Swissquote Depot und erhalte CHF 200 Trading Credits mit dem Code MKT_LIEBEFINANZEN ⭐ Meine Lieblings-Kreditkarte ⭐ Alle Gratis Gutscheine